Regn rapporter (in)
Rapport for År 2023
Data sidst opdateret 6/2/2023 7:35 PM.Andre år:
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.00 | 0.20 | 2.48 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.00 | 0.81 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.84 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
Regndage | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Månedstotal | 1.03 in | 2.73 in | 5.60 in | 1.69 in | 4.42 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in |
År til dato | 1.03 in | 3.76 in | 9.36 in | 11.05 in | 15.47 in | 15.47 in | 15.47 in | 15.47 in | 15.47 in | 15.47 in | 15.47 in | 15.47 in |
Farvekode | ||||||||||||
< 0.25 | 0.25 - 0.50 | 0.50 - 0.75 | 0.75 - 1.00 | 1.00 - 1.25 | 1.25 - 1.50 | 1.50 - 1.75 | 1.75 - 2.00 | 2.00 - 2.25 | 2.25 - 2.50 | 2.50 - 2.75 | 2.75 - 3.00 | 3.00> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather