Rainfall Summary ( in)
|
Data last updated 05/22/13 05:10 AM. |
| Pioggia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2013 | 2.65 | 1.68 | 1.70 | 2.83 | 1.85* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.71* |
| 2012 | 4.88 | 1.45 | 5.64 | 0.65 | 1.38 | 2.65 | 0.44 | 3.18 | 2.25 | 1.08 | 0.22 | 1.14 | 24.96 |
| 2011 | 1.14 | 0.50 | 0.05 | 3.17 | 5.12 | 2.82 | 0.00 | 0.47 | 0.80 | 6.31 | 3.10 | 2.69 | 26.17 |
| 2010 | 2.32 | 3.06 | 4.78 | 2.30 | 1.36 | 2.47 | 4.54 | 0.23 | 7.87 | 0.53 | 0.28 | 1.87 | 31.61 |
| 2009 | 0.55 | 0.77 | 2.08 | 3.54 | 3.06 | 2.60 | 3.08 | 1.47 | 4.54 | 8.50 | 0.35 | 2.39 | 32.93 |
| 2008 | 0.08 | 0.78 | 6.20 | 4.81 | 2.11 | 2.10 | 0.29 | 4.79 | 1.37 | 1.60 | 1.04 | 0.35 | 25.52 |
| 2007 | 2.21 | 0.59 | 6.27 | 2.91 | 8.19 | 9.13 | 2.15 | 2.08 | 1.32 | 1.03 | 1.00 | 1.07 | 37.95 |
| 2006 | 1.12 | 1.87 | 3.90 | 2.53 | 1.90 | 1.04 | 0.15 | 1.86 | 4.05 | 2.62 | 1.48 | 2.53 | 25.05 |
| 2005 | 1.20 | 1.88 | 1.84 | 0.12 | 2.69 | 0.86 | 1.82 | 2.54 | 0.70 | 1.33 | 0.01 | 0.32 | 15.31 |
| 2004 | 1.21 | 3.83 | 1.39 | 2.65 | 0.96 | 13.54 | 4.42 | 2.21 | 1.59 | 6.52 | 4.70 | 0.59 | 43.61 |
| 2003 | 0.05 | 2.87 | 0.67 | 0.79 | 3.94 | 6.70 | 0.00 | 2.12 | 2.95 | 0.44 | 2.48 | 0.05 | 23.06 |
| 2002 | 1.26 | 1.21 | 6.86 | 3.22 | 2.80 | 3.89 | 4.93 | 0.39 | 1.35 | 5.17 | 0.42 | 3.21 | 34.71 |
| 2001 | 2.48 | 5.50 | 2.75 | 2.51 | 3.22 | 3.19 | 0.24 | 3.37 | 2.69 | 3.45 | 0.96 | 2.50 | 32.86 |
| 2000 | 0.94 | 0.58 | 4.27 | 3.75 | 1.22 | 3.82 | 0.36 | 0.00 | 0.18 | 3.76 | 5.34 | 2.28 | 26.50 |
| 1999 | 1.93 | 0.10 | 4.85 | 2.73 | 6.18 | 1.14 | 1.41 | 0.18 | 1.33 | 1.83 | 0.01 | 1.71 | 23.40 |
| 1998 | 5.21 | 2.45 | 3.71 | 1.58 | 1.66 | 1.25 | 0.05 | 0.47 | 0.47 | 3.11 | 3.18 | 3.08 | 26.22 |
| Max | 5.21 | 5.50 | 6.86 | 4.81 | 8.19 | 13.54 | 4.93 | 4.79 | 7.87 | 8.50 | 5.34 | 3.21 | 43.61 |
| Avg | 1.83 | 1.82 | 3.56 | 2.51 | 2.98 | 3.81 | 1.59 | 1.69 | 2.23 | 3.15 | 1.64 | 1.72 | 28.53 |
| Min | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.96 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.44 | 0.01 | 0.05 | 10.71 |
| Color Key | |||||||||||
| < 0.10 | 0.10 - 0.25 | 0.25 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 6.00 | 6.00 - 8.00 | 8.00 - 10.00 | 10.00 - 12.00 | 12.00 - 14.00 | 14.00> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.





















