Big Sandy Creek 4 Ne Bridgeport
Stage Color Key | |||||
11 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday February 19th, 2019 10:15 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.95 ft | 0.0292 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 02/19/2019 10:15 AM | 1.95 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 10:00 AM | 1.95 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 09:45 AM | 1.95 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 09:30 AM | 1.95 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 09:15 AM | 1.95 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 09:00 AM | 1.95 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 08:45 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 08:30 AM | 1.93 | 0.02 | ||
Tuesday 02/19/2019 08:15 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 08:00 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 07:45 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 07:30 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 07:15 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 07:00 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 06:45 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 06:30 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 06:15 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 06:00 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 05:45 AM | 1.94 | 0.03 | ||
Tuesday 02/19/2019 05:30 AM | 1.94 | 0.03 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather