Village Creek 10 W Lake Arlington
Latest Observation:
Tuesday February 19th, 2019 10:15 AM CST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 550.01 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 02/19/2019 10:15 AM | 550.01 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 10:00 AM | 550.02 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 09:45 AM | 550.00 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 09:30 AM | 550.01 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 09:15 AM | 550.01 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 09:00 AM | 550.00 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:45 AM | 550.01 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:30 AM | 550.00 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:15 AM | 550.01 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:00 AM | 550.01 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:45 AM | 550.02 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:30 AM | 550.01 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:15 AM | 550.01 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:00 AM | 550.02 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 06:45 AM | 550.02 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 06:30 AM | 550.02 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 06:15 AM | 550.01 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 06:00 AM | 550.02 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 05:45 AM | 550.02 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 05:30 AM | 550.02 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather