Elm Fork Trinity River 2 Ne Lake Lewisville
Latest Observation:
Tuesday February 19th, 2019 10:30 AM CST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 522.16 ft | N/A |
Record | 536.94 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow () | ||
Tuesday 02/19/2019 10:30 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 10:15 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 10:00 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 09:45 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 09:30 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 09:15 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 09:00 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:45 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:30 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:15 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:00 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:45 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:30 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:15 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:00 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 06:45 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 06:30 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 06:15 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 06:00 AM | 522.16 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 05:45 AM | 522.16 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather