Trends nach Jun-2-2023 um 8:05pm
ZEIT | TEMP °F |
WIND- GESCHWINDIGKEIT mph |
WIND- BÖEN mph |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK inHg |
NIEDER- SCHLAG in |
aktuell | 83.9 | 2.3 | 3.5 | SSO | 59 | 29.744 | 0.00 |
vor 5 Minuten | 84.3 | 2.3 | 3.5 | SO | 58 | 29.746 | 0.00 |
vor 10 minuten | 84.6 | 2.3 | 3.5 | SO | 57 | 29.746 | 0.00 |
vor 15 minuten | 84.8 | 2.3 | 5.8 | SO | 57 | 29.747 | 0.00 |
vor 20 minuten | 85.0 | 3.5 | 4.6 | SSO | 56 | 29.747 | 0.00 |
vor 30 minuten | 85.3 | 3.5 | 5.8 | SSO | 56 | 29.739 | 0.00 |
vor 45 minuten | 85.8 | 4.6 | 8.1 | SSO | 57 | 29.730 | 0.00 |
vor 60 minuten | 85.9 | 5.8 | 8.1 | SO | 55 | 29.730 | 0.00 |
vor 75 minuten | 87.1 | 6.9 | 8.1 | S | 53 | 29.735 | 0.00 |
vor 90 minuten | 87.9 | 8.1 | 9.2 | SSO | 53 | 29.734 | 0.00 |
vor 105 minuten | 88.2 | 9.2 | 11.5 | SO | 53 | 29.731 | 0.00 |
vor 120 minuten | 88.4 | 9.2 | 10.4 | SSO | 53 | 29.731 | 0.00 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.00 in (0.00 in letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am May-29-2023 3:24pm |
gestern | 0.00 in | Woche | 0.93 in in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.00 in (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.00 in letzter Monat. |
Jahr | 15.47 in ( 34 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.00 in Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 89.9 °F um 2:40pm | höchste > 86 °F | 2 Tage |
gestern | 88.8 °F um 3:04pm | höchste > 77 °F | 2 Tage |
Monat | 89.9 °F um Jun-2-2023 | Wärmster Tag | 83.1 °F um Jun-2-2023 |
Jahr | 99.4 °F um May-5-2023 | Wärmste Nacht | 76.9 °F um Jun-1-2023 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 70.0 °F um 6:35am | tiefste < 32 °F | 0 Tage |
gestern | 68.2 °F um 6:50am | tiefste < 5 °F | 0 Tage |
Monat | 68.2 °F um Jun-1-2023 | kältester Tag | 81.7 °F um Jun-1-2023 |
Jahr | 23.2 °F um Jan-30-2023 | kälteste Nacht | 76.7 °F um Jun-2-2023 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 29.910 inHg um 9:28am | heute | 70.0 °F um 6:35am |
gestern | 29.898 inHg um 10:20am | gestern | 68.2 °F um 6:50am |
Monat | 29.910 inHg um Jun-2-2023 | Monat | 68.2 °F um Jun-1-2023 |
Jahr | 30.661 inHg um Feb-3-2023 | Jahr | 8.4 °F um Jan-30-2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.24 in | heute | 0.00 in |
gestern | 0.210 in | gestern | 0.00 in |
Monat | 0.26 in | Monat | 0.00 in |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 1143 W/m2 um 1:04pm | heute | 10.1 index um 1:35pm |
gestern | 1144 W/m2 um 1:00pm | gestern | 10.1 index um 1:01pm |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 1.7 mph OSO | |
Windböen | 3.2 mph OSO | |
Böen/Stunde | 9.6 mph | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 19.6 mph SSO um 2:49pm | |
gestern | 20.7 mph um 3:03pm | |
Monat | 20.3 mph um Jun-1-2023 | |
Jahr | 41.7 mph um Jan-12-2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 14.7 mph SE um 3:32pm | |
gestern | 16.5 mph um 3:54pm | |
Monat | 16.5 mph um Jun-1-2023 | |
Jahr | 33.0 mph um Jan-11-2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 101.62 miles | |
Monat | 208.51 miles | |
Jahr | 21576.15 miles |