Trends dal Jun-2-2023 alle 7:50pm
ORA | TEMP °F |
VENTO VEL. mph |
VENTO RAFFICA mph |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE inHg |
PIOGGIA in |
Attuale | 84.8 | 2.3 | 5.8 | SE | 57 | 29.747 | 0.00 |
5 minuti fa | 85.0 | 3.5 | 4.6 | SSE | 56 | 29.747 | 0.00 |
10 minuti fa | 85.2 | 2.3 | 2.3 | SE | 56 | 29.742 | 0.00 |
15 minuti fa | 85.3 | 3.5 | 5.8 | SSE | 56 | 29.739 | 0.00 |
20 minuti fa | 85.6 | 3.5 | 8.1 | SSE | 56 | 29.738 | 0.00 |
30 minuti fa | 85.8 | 4.6 | 8.1 | SSE | 57 | 29.730 | 0.00 |
45 minuti fa | 85.9 | 5.8 | 8.1 | SE | 55 | 29.730 | 0.00 |
60 minuti fa | 87.1 | 6.9 | 8.1 | S | 53 | 29.735 | 0.00 |
75 minuti fa | 87.9 | 8.1 | 9.2 | SSE | 53 | 29.734 | 0.00 |
90 minuti fa | 88.2 | 9.2 | 11.5 | SE | 53 | 29.731 | 0.00 |
105 minuti fa | 88.4 | 9.2 | 10.4 | SSE | 53 | 29.731 | 0.00 |
120 minuti fa | 89.3 | 10.4 | 12.7 | S | 51 | 29.738 | 0.00 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.00 in (0.00 in ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia May-29-2023 3:24pm |
Ieri | 0.00 in | Settimana | 0.93 in durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.00 in (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.00 in mese scorso. |
Anno | 15.47 in ( 34 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.00 in totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 89.9 °F alle 2:40pm | Max > 86 °F | 2 giorni |
Ieri | 88.8 °F alle 3:04pm | Max > 77 °F | 2 giorni |
Mese | 89.9 °F il Jun-2-2023 | Giorno pił caldo | 83.1 °F il Jun-2-2023 |
Anno | 99.4 °F il May-5-2023 | Notte pił calda | 76.9 °F il Jun-1-2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 70.0 °F alle 6:35am | Min < 32 °F | 0 giorni |
Ieri | 68.2 °F alle 6:50am | Min < 5 °F | 0 giorni |
Mese | 68.2 °F il Jun-1-2023 | Giorno pił fresco | 81.7 °F il Jun-1-2023 |
Anno | 23.2 °F il Jan-30-2023 | Notte pił fresca | 76.7 °F il Jun-2-2023 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 29.910 inHg alle 9:28am | Oggi | 70.0 °F alle 6:35am |
Ieri | 29.898 inHg alle 10:20am | Ieri | 68.2 °F alle 6:50am |
Mese | 29.910 inHg il Jun-2-2023 | Mese | 68.2 °F il Jun-1-2023 |
Anno | 30.661 inHg il Feb-3-2023 | Anno | 8.4 °F il Jan-30-2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.23 in | Oggi | 0.00 in |
Ieri | 0.210 in | Ieri | 0.00 in |
Mese | 0.26 in | Mese | 0.00 in |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 1143 W/m2 alle 1:04pm | Oggi | 10.1 index alle 1:35pm |
Ieri | 1144 W/m2 alle 1:00pm | Ieri | 10.1 index alle 1:01pm |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 3.1 mph SSE | |
Raffica | 2.1 mph SSE | |
Raffica/hr | 9.6 mph | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 19.6 mph SSE alle 2:49pm | |
Ieri | 20.7 mph alle 3:03pm | |
Mese | 20.3 mph il Jun-1-2023 | |
Anno | 41.7 mph il Jan-12-2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 14.7 mph SE alle 3:32pm | |
Ieri | 16.5 mph alle 3:54pm | |
Mese | 16.5 mph il Jun-1-2023 | |
Anno | 33.0 mph il Jan-11-2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 100.99 miles | |
Mese | 207.88 miles | |
Anno | 21575.51 miles |