Trendy jako Jun-2-2023 o 8:05pm
CZAS | TEMP °F |
PRĘDKO¦Ć WIATRU mph |
PORYW WIATRU mph |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE inHg |
DESZCZ in |
Aktualny | 83.9 | 2.3 | 3.5 | PdPdWs | 59 | 29.744 | 0.00 |
5 minut temu | 84.3 | 2.3 | 3.5 | PdWs | 58 | 29.746 | 0.00 |
10 minut temu | 84.6 | 2.3 | 3.5 | PdWs | 57 | 29.746 | 0.00 |
15 minut temu | 84.8 | 2.3 | 5.8 | PdWs | 57 | 29.747 | 0.00 |
20 minut temu | 85.0 | 3.5 | 4.6 | PdPdWs | 56 | 29.747 | 0.00 |
30 minut temu | 85.3 | 3.5 | 5.8 | PdPdWs | 56 | 29.739 | 0.00 |
45 minut temu | 85.8 | 4.6 | 8.1 | PdPdWs | 57 | 29.730 | 0.00 |
60 minut temu | 85.9 | 5.8 | 8.1 | PdWs | 55 | 29.730 | 0.00 |
75 minut temu | 87.1 | 6.9 | 8.1 | Pd | 53 | 29.735 | 0.00 |
90 minut temu | 87.9 | 8.1 | 9.2 | PdPdWs | 53 | 29.734 | 0.00 |
105 minut temu | 88.2 | 9.2 | 11.5 | PdWs | 53 | 29.731 | 0.00 |
120 minut temu | 88.4 | 9.2 | 10.4 | PdPdWs | 53 | 29.731 | 0.00 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 0.00 in (0.00 in ostatnia godzina) | Dzi¶ | 3 dni od ostatniego deszczu w May-29-2023 3:24pm |
Wczoraj | 0.00 in | Tydzień | 0.93 in w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 0.00 in (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.00 in ostatni miesi±c. |
Rok | 15.47 in ( 34 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.00 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 89.9 °F o 2:40pm | Max > 86 °F | 2 dni |
Wczoraj | 88.8 °F o 3:04pm | Max > 77 °F | 2 dni |
Miesi±ć | 89.9 °F w Jun-2-2023 | Najcieplejszy dzień | 83.1 °F w Jun-2-2023 |
Rok | 99.4 °F w May-5-2023 | Najcieplejsza noc | 76.9 °F w Jun-1-2023 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 70.0 °F o 6:35am | Min < 32 °F | 0 dni |
Wczoraj | 68.2 °F o 6:50am | Min < 5 °F | 0 dni |
Miesi±ć | 68.2 °F w Jun-1-2023 | Najzimniejszy dzień | 81.7 °F w Jun-1-2023 |
Rok | 23.2 °F w Jan-30-2023 | Najzimniejsza noc | 76.7 °F w Jun-2-2023 |
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 29.910 inHg o 9:28am | Dzi¶ | 70.0 °F o 6:35am |
Wczoraj | 29.898 inHg o 10:20am | Wczoraj | 68.2 °F o 6:50am |
Miesi±ć | 29.910 inHg w Jun-2-2023 | Miesi±ć | 68.2 °F w Jun-1-2023 |
Rok | 30.661 inHg w Feb-3-2023 | Rok | 8.4 °F w Jan-30-2023 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 0.24 in | Dzi¶ | 0.00 in |
Wczoraj | 0.210 in | Wczoraj | 0.00 in |
Miesi±ć | 0.26 in | Miesi±ć | 0.00 in |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 1143 W/m2 o 1:04pm | Dzi¶ | 10.1 index o 1:35pm |
Wczoraj | 1144 W/m2 o 1:00pm | Wczoraj | 10.1 index o 1:01pm |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 1.7 mph WsPdWs | |
Poryw | 3.2 mph WsPdWs | |
Poryw/h | 9.6 mph | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 19.6 mph PdPdWs o 2:49pm | |
Wczoraj | 20.7 mph o 3:03pm | |
Miesi±ć | 20.3 mph w Jun-1-2023 | |
Rok | 41.7 mph w Jan-12-2023 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 14.7 mph SE o 3:32pm | |
Wczoraj | 16.5 mph o 3:54pm | |
Miesi±ć | 16.5 mph w Jun-1-2023 | |
Rok | 33.0 mph w Jan-11-2023 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 101.62 miles | |
Miesi±ć | 208.51 miles | |
Rok | 21576.15 miles |