Freeze Data
First Freeze (≤32°F) | Last Freeze (≤32°F) | |||
---|---|---|---|---|
Media | Novembre 08 | Marzo 28 | ||
Earliest | Ottobre 8 (2012) | Febbraio 26 (2016) | ||
Latest | Novembre 25 (2004) | Aprile 21 (2021) |
Anno Luglio - Giugnio | First Freeze (≤32°F) | Last Freeze (≤32°F) | Days with Low ≤32°F | Most Consecutive Days with Low ≤32°F | Days with High ≤32°F | Most Consecutive Days with High ≤32°F |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 2024 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 / 2023 | Novembre 12, 2022 (28.9°F) | Marzo 19, 2023 (27.8°F) | 45 | 8 | 4 | 3 |
2021 / 2022 | Novembre 13, 2021 (31.3°F) | Marzo 24, 2022 (29.3°F) | 63 | 13 | 3 | 2 |
2020 / 2021 * | Ottobre 30, 2020 (30.5°F) | Aprile 21, 2021 (30.5°F) | 49 | 12 | 9 | 9 |
2019 / 2020 | Ottobre 12, 2019 (29.4°F) | Aprile 15, 2020 (31.0°F) | 45 | 6 | 0 | 0 |
2018 / 2019 | Novembre 10, 2018 (30.7°F) | Aprile 1, 2019 (31.5°F) | 53 | 5 | 0 | 0 |
2017 / 2018 | Ottobre 27, 2017 (31.7°F) | Aprile 8, 2018 (30.6°F) | 59 | 9 | 4 | 3 |
2016 / 2017 | Novembre 19, 2016 (30.8°F) | Marzo 14, 2017 (30.3°F) | 31 | 6 | 2 | 1 |
2015 / 2016 | Novembre 21, 2015 (31.0°F) | Febbraio 26, 2016 (26.5°F) | 37 | 4 | 0 | 0 |
2014 / 2015 | Novembre 12, 2014 (28.0°F) | Marzo 7, 2015 (27.1°F) | 51 | 8 | 4 | 2 |
2013 / 2014 | Novembre 12, 2013 (27.2°F) | Aprile 15, 2014 (26.0°F) | 75 | 8 | 6 | 2 |
2012 / 2013 | Ottobre 8, 2012 (31.3°F) | Marzo 26, 2013 (23.5°F) | 50 | 7 | 0 | 0 |
2011 / 2012 | Novembre 4, 2011 (26.1°F) | Marzo 4, 2012 (30.9°F) | 38 | 4 | 0 | 0 |
2010 / 2011 | Novembre 6, 2010 (30.3°F) | Aprile 5, 2011 (28.6°F) | 58 | 18 | 3 | 3 |
2009 / 2010 | Novembre 18, 2009 (29.3°F) | Marzo 22, 2010 (26.0°F) | 60 | 14 | 2 | 1 |
2008 / 2009 | Ottobre 24, 2008 (31.9°F) | Aprile 7, 2009 (23.4°F) | 69 | 5 | 3 | 2 |
2007 / 2008 | Novembre 22, 2007 (29.2°F) | Marzo 24, 2008 (28.6°F) | 60 | 8 | 0 | 0 |
2006 / 2007 | Novembre 20, 2006 (27.7°F) | Marzo 5, 2007 (27.6°F) | 50 | 7 | 6 | 5 |
2005 / 2006 | Ottobre 24, 2005 (29.4°F) | Marzo 25, 2006 (31.3°F) | 51 | 8 | 2 | 1 |
2004 / 2005 | Novembre 25, 2004 (30.3°F) | Marzo 17, 2005 (25.7°F) | 39 | 7 | 2 | 2 |
2003 / 2004 | Novembre 23, 2003 (28.6°F) | Aprile 14, 2004 (30.7°F) | 52 | 6 | 0 | 0 |
2002 / 2003 | Novembre 6, 2002 (31.3°F) | Aprile 10, 2003 (31.3°F) | 55 | 6 | 3 | 2 |
2001 / 2002 | Novembre 20, 2001 (29.5°F) | Aprile 1, 2002 (32.0°F) | 57 | 13 | 0 | 0 |
2000 / 2001 | Novembre 9, 2000 (31.5°F) | Marzo 21, 2001 (32.0°F) | 57 | 9 | 4 | 3 |
1999 / 2000 | Novembre 2, 1999 (31.5°F) | Aprile 4, 2000 (30.8°F) | 33 | 6 | 1 | 1 |
1998 / 1999 | Novembre 5, 1998 (31.0°F) | Aprile 17, 1999 (30.6°F) | 48 | 11 | 3 | 3 |
Min | 31 | 4 | 0 | 0 | ||
Median | 51 | 8 | 2 | 2 | ||
Media | 51 | 8 | 2 | 2 | ||
Max | 75 | 18 | 9 | 9 |
The above freeze information is based on data recorded at Wildwood Naturist's Resort. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.