Snowfall Summary (in)
(Heinäkuu - Kesäkuu)
Data last updated 12/2/2023 12:30 PM. |
Snowfall | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Vuosi |
2023 / 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2022 / 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() |
2021 / 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 1.5 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 ![]() |
2020 / 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.5 ![]() | 3.7 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 ![]() |
2019 / 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 1.6 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 ![]() |
2018 / 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() |
2017 / 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() |
2016 / 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() |
2015 / 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 ![]() |
2014 / 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 2.5 ![]() | 1.5 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 ![]() |
2013 / 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 ![]() | 0.0 ![]() | 0.6 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 ![]() |
2012 / 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 ![]() |
2011 / 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 ![]() | 0.0 ![]() | 0.2 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 ![]() |
2010 / 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.1 | 5.7 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 ![]() |
2009 / 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 ![]() | 0.0 ![]() | 10.0 ![]() | 1.2 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 ![]() |
Maksimi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.6 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 |
Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
Minimi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.