Trends nach Sep-25-2023 um 6:45pm
ZEIT | TEMP °F |
WIND- GESCHWINDIGKEIT mph |
WIND- BÖEN mph |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK inHg |
NIEDER- SCHLAG in |
aktuell | 89.4 | 3.5 | 8.1 | ONO | 42 | 29.944 | 0.05 |
vor 5 Minuten | 89.7 | 2.3 | 4.6 | O | 42 | 29.942 | 0.05 |
vor 10 minuten | 89.8 | 4.6 | 6.9 | O | 41 | 29.940 | 0.05 |
vor 15 minuten | 90.0 | 4.6 | 8.1 | O | 41 | 29.942 | 0.05 |
vor 20 minuten | 90.2 | 8.1 | 8.1 | ONO | 41 | 29.941 | 0.05 |
vor 30 minuten | 90.7 | 8.1 | 9.2 | ONO | 41 | 29.940 | 0.05 |
vor 45 minuten | 90.9 | 10.4 | 12.7 | O | 40 | 29.937 | 0.05 |
vor 60 minuten | 91.1 | 5.8 | 8.1 | ONO | 38 | 29.938 | 0.05 |
vor 75 minuten | 91.6 | 9.2 | 12.7 | O | 38 | 29.937 | 0.05 |
vor 90 minuten | 91.7 | 5.8 | 9.2 | ONO | 38 | 29.938 | 0.05 |
vor 105 minuten | 91.7 | 9.2 | 12.7 | ONO | 41 | 29.938 | 0.05 |
vor 120 minuten | 91.9 | 6.9 | 8.1 | NO | 37 | 29.941 | 0.05 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.05 in (0.00 in letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am Sep-25-2023 12:21pm |
gestern | 0.00 in | Woche | 0.39 in in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 1.69 in (9 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.00 in letzter Monat. |
Jahr | 18.24 in ( 59 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.00 in Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 92.2 °F um 4:28pm | höchste > 86 °F | 21 Tage |
gestern | 103.3 °F um 4:09pm | höchste > 77 °F | 23 Tage |
Monat | 113.7 °F um Sep-8-2023 | Wärmster Tag | 99.9 °F um Sep-8-2023 |
Jahr | 114.8 °F um Aug-17-2023 | Wärmste Nacht | 90.7 °F um Sep-6-2023 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 70.7 °F um 7:35am | tiefste < 32 °F | 0 Tage |
gestern | 80.4 °F um 7:49am | tiefste < 5 °F | 0 Tage |
Monat | 57.6 °F um Sep-18-2023 | kältester Tag | 71.4 °F um Sep-12-2023 |
Jahr | 23.2 °F um Jan-30-2023 | kälteste Nacht | 69.4 °F um Sep-13-2023 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 30.009 inHg um 11:27am | heute | 70.7 °F um 7:35am |
gestern | 29.856 inHg um 11:59pm | gestern | 80.4 °F um 7:49am |
Monat | 30.112 inHg um Sep-11-2023 | Monat | 57.6 °F um Sep-18-2023 |
Jahr | 30.661 inHg um Feb-3-2023 | Jahr | 8.4 °F um Jan-30-2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.15 in | heute | 0.05 in |
gestern | 0.238 in | gestern | 0.00 in |
Monat | 6.81 in | Monat | 1.69 in |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 1113 W/m2 um 12:12pm | heute | 8.5 index um 1:02pm |
gestern | 846 W/m2 um 1:22pm | gestern | 8.3 index um 1:30pm |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 4.0 mph ONO | |
Windböen | 6.4 mph ONO | |
Böen/Stunde | 13.9 mph | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 20.7 mph NNO um 3:39pm | |
gestern | 24.6 mph um 8:21pm | |
Monat | 42.8 mph um Sep-19-2023 | |
Jahr | 42.8 mph um Sep-19-2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 15.1 mph NE um 3:40pm | |
gestern | 19.6 mph um 8:22pm | |
Monat | 36.2 mph um Sep-19-2023 | |
Jahr | 36.2 mph um Sep-19-2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 83.66 miles | |
Monat | 3281.81 miles | |
Jahr | 36490.71 miles |