Tendencias el Jan-28-2021 a las 9:35am
HORA | TEMP °F |
VIENTO mph |
RACHA mph |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN inHg |
LLUVIA in |
Actual | 33.3 | 6.9 | 8.1 | E | 77 | 30.638 | 0.00 |
Hace 5 minutos | 33.0 | 5.8 | 5.8 | SE | 78 | 30.640 | 0.00 |
Hace 10 minutos | 32.7 | 8.1 | 10.4 | ESE | 79 | 30.640 | 0.00 |
Hace 15 minutos | 32.2 | 4.6 | 8.1 | ESE | 80 | 30.639 | 0.00 |
Hace 20 minutos | 31.9 | 8.1 | 9.2 | ESE | 82 | 30.641 | 0.00 |
Hace 30 minutos | 30.6 | 3.5 | 5.8 | E | 84 | 30.645 | 0.00 |
Hace 45 minutos | 28.8 | 3.5 | 4.6 | ESE | 86 | 30.638 | 0.00 |
Hace 60 minutos | 27.1 | 2.3 | 3.5 | ESE | 87 | 30.636 | 0.00 |
Hace 75 minutos | 25.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 30.631 | 0.00 |
Hace 90 minutos | 24.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 85 | 30.632 | 0.00 |
Hace 105 minutos | 23.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 30.633 | 0.00 |
Hace 120 minutos | 24.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 30.629 | 0.00 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.00 in (0.00 in Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el Jan-25-2021 7:55am |
Ayer | 0.00 in | Semana | 0.33 in en la última semana. |
Mes | 0.96 in (6 días de lluvia este mes) | Mes | 0.00 in Ultimo mes. |
Año | 0.96 in ( 6 días de lluvia este año) | Año | 0.00 in total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 33.4 °F a las 9:34am | Máx > 86 °F | 0 días |
Ayer | 47.8 °F a las 4:10pm | Máx > 77 °F | 0 días |
Mes | 68.3 °F el Jan-18-2021 | día más cálido | 56.3 °F el Jan-25-2021 |
Año | 68.3 °F el Jan-18-2021 | noche más cálida | 56.6 °F el Jan-19-2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 23.9 °F a las 7:49am | Mín < 32 °F | 15 días |
Ayer | 29.6 °F a las 11:59pm | Mín < 5 °F | 0 días |
Mes | 22.5 °F el Jan-12-2021 | Día más frío | 35.8 °F el Jan-10-2021 |
Año | 22.5 °F el Jan-12-2021 | Noche más fría | 29.5 °F el Jan-12-2021 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 30.646 inHg a las 9:04am | Hoy | 20.0 °F a las 2:04am |
Ayer | 30.569 inHg a las 11:35pm | Ayer | 24.4 °F a las 8:40am |
Mes | 30.646 inHg el Jan-28-2021 | Mes | 19.4 °F el Jan-16-2021 |
Año | 30.646 inHg el Jan-28-2021 | Año | 19.4 °F el Jan-16-2021 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.00 in | Hoy | 0.00 in |
Ayer | 0.096 in | Ayer | 0.00 in |
Mes | 1.39 in | Mes | 0.96 in |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 329 W/m2 a las 9:34am | Hoy | 0.7 index a las 9:29am |
Ayer | 677 W/m2 a las 12:42pm | Ayer | 2.3 index a las 12:36pm |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 7.2 mph ESE | |
Racha | 7.5 mph ESE | |
Racha/hr | 12.8 mph | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 12.8 mph ESE a las 9:10am | |
Ayer | 23.5 mph a las 2:50pm | |
Mes | 42.8 mph el Jan-14-2021 | |
Año | 42.8 mph el Jan-14-2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 10.3 mph E a las 9:12am | |
Ayer | 19.0 mph a las 11:32am | |
Mes | 33.7 mph el Jan-15-2021 | |
Año | 33.7 mph el Jan-15-2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 10.98 miles | |
Mes | 3351.08 miles | |
Año | 3351.08 miles |