Trendy jako Sep-25-2023 o 6:55pm
CZAS | TEMP °F |
PRĘDKO¦Ć WIATRU mph |
PORYW WIATRU mph |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE inHg |
DESZCZ in |
Aktualny | 89.0 | 6.9 | 8.1 | PnWs | 40 | 29.948 | 0.05 |
5 minut temu | 89.1 | 8.1 | 10.4 | PnWs | 40 | 29.944 | 0.05 |
10 minut temu | 89.4 | 3.5 | 8.1 | WsPnWs | 42 | 29.944 | 0.05 |
15 minut temu | 89.7 | 2.3 | 4.6 | Ws | 42 | 29.942 | 0.05 |
20 minut temu | 89.8 | 4.6 | 6.9 | Ws | 41 | 29.940 | 0.05 |
30 minut temu | 90.2 | 8.1 | 8.1 | WsPnWs | 41 | 29.941 | 0.05 |
45 minut temu | 90.9 | 6.9 | 12.7 | WsPnWs | 41 | 29.939 | 0.05 |
60 minut temu | 91.0 | 6.9 | 8.1 | Ws | 39 | 29.936 | 0.05 |
75 minut temu | 91.2 | 9.2 | 10.4 | Ws | 38 | 29.937 | 0.05 |
90 minut temu | 91.5 | 6.9 | 12.7 | WsPnWs | 37 | 29.940 | 0.05 |
105 minut temu | 91.9 | 10.4 | 11.5 | WsPnWs | 38 | 29.938 | 0.05 |
120 minut temu | 91.7 | 9.2 | 10.4 | WsPnWs | 40 | 29.939 | 0.05 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 0.05 in (0.00 in ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w Sep-25-2023 12:21pm |
Wczoraj | 0.00 in | Tydzień | 0.39 in w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 1.69 in (9 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.00 in ostatni miesi±c. |
Rok | 18.24 in ( 59 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.00 in ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 92.2 °F o 4:28pm | Max > 86 °F | 21 dni |
Wczoraj | 103.3 °F o 4:09pm | Max > 77 °F | 23 dni |
Miesi±ć | 113.7 °F w Sep-8-2023 | Najcieplejszy dzień | 99.9 °F w Sep-8-2023 |
Rok | 114.8 °F w Aug-17-2023 | Najcieplejsza noc | 90.7 °F w Sep-6-2023 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 70.7 °F o 7:35am | Min < 32 °F | 0 dni |
Wczoraj | 80.4 °F o 7:49am | Min < 5 °F | 0 dni |
Miesi±ć | 57.6 °F w Sep-18-2023 | Najzimniejszy dzień | 71.4 °F w Sep-12-2023 |
Rok | 23.2 °F w Jan-30-2023 | Najzimniejsza noc | 69.4 °F w Sep-13-2023 |
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 30.009 inHg o 11:27am | Dzi¶ | 70.7 °F o 7:35am |
Wczoraj | 29.856 inHg o 11:59pm | Wczoraj | 80.4 °F o 7:49am |
Miesi±ć | 30.112 inHg w Sep-11-2023 | Miesi±ć | 57.6 °F w Sep-18-2023 |
Rok | 30.661 inHg w Feb-3-2023 | Rok | 8.4 °F w Jan-30-2023 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 0.15 in | Dzi¶ | 0.05 in |
Wczoraj | 0.238 in | Wczoraj | 0.00 in |
Miesi±ć | 6.81 in | Miesi±ć | 1.69 in |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 1113 W/m2 o 12:12pm | Dzi¶ | 8.5 index o 1:02pm |
Wczoraj | 846 W/m2 o 1:22pm | Wczoraj | 8.3 index o 1:30pm |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 6.2 mph Ws | |
Poryw | 7.5 mph Ws | |
Poryw/h | 13.9 mph | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 20.7 mph PnPnZd o 3:39pm | |
Wczoraj | 24.6 mph o 8:21pm | |
Miesi±ć | 42.8 mph w Sep-19-2023 | |
Rok | 42.8 mph w Sep-19-2023 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 15.1 mph NE o 3:40pm | |
Wczoraj | 19.6 mph o 8:22pm | |
Miesi±ć | 36.2 mph w Sep-19-2023 | |
Rok | 36.2 mph w Sep-19-2023 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 84.62 miles | |
Miesi±ć | 3282.77 miles | |
Rok | 36491.67 miles |